OC和精英中学候补名单指南:Reserve Band及2025年推进情况
-
-
-
Description text goes here
OC和精英中学考试成绩公布后,有些孩子会收到学校录取通知,也有一些孩子会进入候补名单(Reserve List)。
对于很多家长来说,候补名单往往是整个录取过程中最让人困惑的一部分。
Reserve Band 到底是什么意思?
Band B 是不是代表孩子排在第二位?
如果孩子同时在另一所学校的候补名单上,已经收到其他学校的录取,还可以先接受吗?
候补名单一般会持续多久,又会推进到什么程度?
这些问题其实都和 Reserve List 的运作方式有关。了解候补名单是如何安排和推进的,家长在收到考试结果后,也会更容易判断接下来应该怎么做。
OC和精英中学的候补名单是怎么运作的?
当符合入学条件的学生人数超过学校当年的招生名额时,部分学生就可能进入候补名单。
但需要注意的是,候补名单并不是按照“第1名、第2名、第3名”这样明确排队的。
在精英中学考试中,Reserve Band 分为A到F;OC考试则分为A到E。这些等级主要是根据过去几年候补名单的实际变化情况,用来反映孩子之后获得录取机会的大致可能性。
所以,Reserve Band 并不代表孩子在候补名单上的具体排名。
例如,孩子拿到Band B,并不意味着他是排在第二位。因为同一个Band 中可能会有很多学生,学校也不会通过这个等级告诉家长孩子具体排在第几位。
同样,Reserve Band也不代表一定能够拿到录取通知。
比如,孩子拿到Band D,并不意味着一定会收到offer,也不代表距离拿到offer还差几个名额。最终能否获得录取,还是要看当年学校实际有多少名额出现空缺。
那么,候补名单为什么会继续往前推进?
最简单来说,就是因为有人放弃了原本的录取名额。
例如,一名学生同时获得了不同学校的录取,最终选择了其中一所,那么另一所学校就可能因此空出一个位置。这个位置就可能继续提供给候补名单上的学生。
因此,Reserve List每年、每所学校的变化情况都可能不同。学校当年的招生名额、收到 offer 后选择接受或放弃的家庭数量,都会影响候补名单最终推进到哪里。
这也意味着,即使两个孩子拿到了相同的Reserve Band,如果他们申请的是不同学校,最后的结果也可能完全不同。
2025年OC候补名单变化情况
为了让家长更直观地了解候补名单是如何随着时间推进的,下面的表格整理了2025年OC候补名单在整个录取期间的Reserve Band变化情况。
通过这些实际数据,可以看到不同学校的候补名单在不同阶段是如何变化的,也能帮助家长更好地理解 Reserve Band 背后的实际情况。
需要注意的是,过去几年的候补名单变化只能作为参考,并不能用来保证某一个 Reserve Band 在当年一定能够获得录取。
| School | 16 Sep |
23 Sep |
30 Sep |
7 Oct |
14 Oct |
21 Oct |
28 Oct |
4 Nov |
11 Nov |
18 Nov |
25 Nov |
2 Dec |
9 Dec |
16 Dec |
23 Dec |
30 Dec |
6 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Park Community School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Alstonville Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Armidale City Public School | B | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Artarmon Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | E | E |
| Ashfield Public School | B | B | C | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Aurora College | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balgowlah Heights Public School | B | B | B | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Balmain Public School | B | B | B | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Bathurst West Public School | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Beecroft Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | E | E | E | E | E |
| Biraban Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Blacktown South Public School | A | B | B | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Blacktown West Public School | B | B | B | C | C | C | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Blaxcell Public School | B | B | B | B | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Bradbury Public School | A | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Brookvale Public School | A | B | B | B | B | B | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Camden South Public School | B | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Caringbah North Public School | B | B | B | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| Casula Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Cessnock West Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Chatswood Public School | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Colyton Public School | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Coonabarabran Public School | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Cudgegong Valley Public School | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Doonside Public School | B | C | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Dubbo West Public School | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Dural Public School | B | B | B | B | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Earlwood Public School | A | B | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Ermington Public School | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Georges Hall Public School | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Glenbrook Public School | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Goonellabah Public School | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gosford Public School | B | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Goulburn West Public School | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Greenacre Public School | B | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Greystanes Public School | A | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Guilford West Public School | A | B | B | B | C | C | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Harrington Street Public School | A | B | B | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Holsworthy Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Hurstville Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Illaroo Road Public School | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | E | E | E |
| Ironbark Ridge Public School | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Jewells Primary School | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Kingswood Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Leumeah Public School | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Lindfield Public School | B | B | B | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Lithgow Public School | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Maroubra Junction Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C |
| Maryland Public School | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | E | E | E | E | E | E |
| Matthew Pearce Public School | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | E | E | E | E |
| Miranda Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Mona Vale Public School | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Moree Public School | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Moss Vale Public School | B | B | B | B | B | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Neutral Bay Public School | A | B | B | C | C | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| New Lambton Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Newbridge Heights Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| North Rocks Public School | B | B | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Penrith Public School | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Picnic Point Public School | A | A | B | B | B | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Port Macquarie Public School | B | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| Quakers Hill Public School | A | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | E | E | E | E | E |
| Queanbeyan South Public School | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Richmond Public School | B | B | B | C | C | C | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Rutherford Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | E | E | E | E | E |
| Ryde Public School | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| Smithfield Public School | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Soldiers Point Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| South Grafton Public School | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| St Andrews Public School | A | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| St Clair Public School | A | B | B | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| St Johns Park Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Sturt Public School | A | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Summer Hill Public School | B | C | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Sutherland Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Tahmoor Public School | B | B | B | B | B | B | C | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Tamworth Public School | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Tamworth South Public School | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| Tighes Hill Public School | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | E | E |
| Toongabbie Public School | B | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Toormina Public School | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Wahroonga Public School | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | D | D | E | E | E |
| Waitara Public School | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | D | E | E | E | E | E |
| Wentworth Falls Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Wilkins Public School | B | B | C | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Wollongong Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Woollahra Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Wyong Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | E | E | E | E |
N/A:暂无该学校的候补名单数据。
注意:候补等级仅反映过去候补名单的变动情况,不能作为未来是否能够获得录取名额的保证或准确预测。
2025年精英中学候补名单变化情况
精英中学的候补名单也呈现出类似的变化情况。
下面的表格整理了2025年精英中学候补名单在整个录取期间的 Reserve Band 变化,帮助家长更直观地了解不同学校的候补名单是如何随着时间推进的。
| 学校 | 9 Sep | 16 Sep | 23 Sep | 30 Sep | 7 Oct | 14 Oct | 21 Oct | 28 Oct | 4 Nov | 11 Nov | 18 Nov | 25 Nov | 2 Dec | 9 Dec | 16 Dec | 23 Dec | 30 Dec | 6 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria Park Community School | B | B | B | C | C | C | D | D | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Armidale Secondary College | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Auburn Girls High School | C | C | C | D | D | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Baulkham Hills High School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | D | E | E | E | E | E |
| Blacktown Boys High School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | E | E | E | E | E |
| Blacktown Girls High School | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Bonnyrigg High School | B | B | C | D | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Caringbah High School | B | C | D | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Chatswood High School | B | B | C | D | D | D | E | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Elizabeth Macarthur High School | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D |
| Farrer Memorial Agricultural High School | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | F | F | F |
| Fort Street High School | B | C | D | D | D | D | E | E | E | E | E | F | F | F | F | F | F | F |
| Girraween High School | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | E | E | E | E | E | E |
| Gorokan High School | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Gosford High School | B | B | C | E | E | E | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Grafton High School | B | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Granville Boys High School | B | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E |
| Hornsby Girls High School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | E | E | E | E | E |
| Hurlstone Agricultural High School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| James Ruse Agricultural High School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | D | D | D |
| Karabar High School | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Kooringal High School | B | B | B | C | C | C | C | D | D | D | D | D | F | F | F | F | F | F |
| Macquarie Fields High School | B | B | B | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | F | F | F | F | F |
| Merewether High School | B | B | D | D | E | E | E | E | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Moorebank High School | B | C | C | D | D | D | E | E | E | E | E | E | F | F | F | F | F | F |
| Normanhurst Boys High School | B | D | D | D | D | D | D | D | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F |
| North Sydney Boys High School | B | B | B | C | C | C | C | D | D | D | E | E | F | F | F | F | F | F |
| North Sydney Girls High School | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | D | F | F | F | F | F |
| Northern Beaches Secondary College, Manly campus | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Parramatta High School | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | D | E | E | E | E | E | E |
| Peel High School | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Penrith HS | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Prairiewood High School | B | B | B | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Richmond High School | B | B | B | B | B | C | C | C | C | D | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Rose Bay Secondary College | B | B | B | D | D | D | D | D | D | E | E | E | F | F | F | F | F | F |
| Ryde Secondary College | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D |
| Sefton High School | B | B | C | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Smiths Hill HS | B | C | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| St George Girls High School | B | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E |
| Sydney Boys High School | B | C | D | D | D | D | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Sydney Girls High School | B | C | D | D | D | D | D | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Sydney Secondary College, Balmain Campus | B | B | B | C | C | D | D | D | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Sydney Secondary College, Leichhardt Campus | B | C | D | E | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Sydney Technical HS | D | D | E | E | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Tempe High School | C | C | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
注意: Reserve Band(候补名单区间)反映的是历史上候补名单的变动情况,仅供参考,不应被视为未来获得录取通知的保证或准确预测。
从2025年OC和精英中学的数据中,我们可以看到什么?
2025年的数据可以看出,不同学校的候补名单推进情况可能存在很大的差异。
有些学校的 Reserve Band 在录取期间推进了好几个等级,而有些学校的变化则比较有限。
这也说明,Reserve List 的变化并没有一个适用于所有学校的固定规律。 即使孩子拿到了相同的 Reserve Band,最终能否获得 offer,也可能因为学校不同而有所差异。
收到其他学校的录取后,还可以留在更高志愿学校的候补名单上吗?
可以。
如果孩子已经收到一所志愿顺序较低学校的录取,同时还在更高志愿学校的候补名单上,家长可以先接受已经拿到的 offer,同时继续保留更高志愿学校的候补资格,直到 Reserve Decision Date。
需要注意的是,这种安排并不是无限期的。
到了 Reserve Decision Date 之后,如果孩子已经接受了某所学校的 offer,系统会将孩子从更高志愿学校的候补名单中移除。
如果家长希望在这个日期之后继续留在更高志愿学校的候补名单上,就需要放弃已经接受的 offer。
换句话说,家长并不需要在收到 offer 后立刻决定,是要选择一所已经确定的学校,还是继续等待更高志愿学校。
不过,一旦选择拒绝一个 offer,之后无法重新恢复这个录取。
因此,在做决定之前,建议家长综合考虑孩子目前已经拿到的学校名额、家庭最看重的学校,以及相关的截止日期。
同时,也不要认为接受一个 offer 就可以一直保留更高志愿学校的候补资格。 每年的具体安排和时间节点都可能有所不同,家长应以 NSW Department of Education 发布的最新规定为准。
候补名单会一直推进到什么时候?
候补名单并不一定会在新学年开始后就停止变化。
如果学校之后出现新的空缺,学校仍有可能从候补名单中继续发出录取通知。对于相关入学年份,候补名单最迟可能推进到第一学期(Term 1)结束。
当然,这并不意味着所有候补名单都会推进到那么晚,也不能保证某一个 Reserve Band 最终一定能够等到 offer。
家长最需要记住的一点
进入候补名单,并不代表孩子的机会已经结束。
但同时,Reserve Band 也绝不是录取保证。
如果孩子目前在候补名单上,家长可以关注几个关键点:及时查看相关截止日期,了解孩子目前已经获得的 offer,同时参考过去几年的 Reserve List 数据。
这些历史数据可以帮助家长了解不同学校过去的候补名单变化情况,但更适合作为参考,而不是对今年结果的预测。
最终如何选择,还是要结合孩子目前已经拿到的学校、家庭对不同学校的偏好,以及整个家庭的实际情况来决定。
2026年 Reserve Decision Date
对于申请2027年OC班或精英中学入学的家庭,目前公布的 Reserve Decision Date 为:
2026年12月3日下午3点。
不过,家长在做决定前,仍应及时查看孩子的申请系统(application dashboard)以及 NSW Department of Education 官网,确认最新的日期和具体操作要求,因为相关时间和安排可能会有所调整。
候补名单的变化,很大程度上取决于学校当年的名额和其他家庭的选择,这些并不是家长能够控制的。
但备考,是孩子可以主动把握的一部分。
有效的备考,并不只是不断增加练习题的数量。更重要的是,孩子是否能够了解自己在哪些题型上容易出错,找出反复出现的问题,并逐渐提高在计时考试环境下的稳定性。
从打好基础,到掌握不同题型和解题方法,再到通过模拟考试熟悉真实的考试节奏,每一个阶段都有不同的训练重点。
Alpha One 的 Foundations、WEMT 和 Trial Test 三个课程阶段,正是针对OC和精英中学考试备考的不同阶段设计,帮助孩子从基础能力培养,逐步过渡到考试技巧和真实考试环境下的表现。
如果您希望进一步了解,可以查看我们的 OC考试备考课程 和 精英中学考试备考课程。

