OC and Selective School Reserve Lists Explained: What Parents Need to Know
As OC and Selective School results are released, some families will receive an offer, while others may find their child placed on a reserve list.
For many parents, this can be one of the most confusing parts of the results process.
What does the A–F reserve band actually mean?
Does Band B mean my child is second in the queue?
Can I accept an offer from another school while remaining on a higher-choice reserve list?
And how long can the reserve list continue to move?
Understanding how the reserve list works can help parents make more informed decisions after receiving their child's results.
HOW DO OC AND SELECTIVE SCHOOL RESERVE LISTS WORK?
When more students are eligible for a school than there are available places, some students may be placed on a reserve list.
Rather than giving parents an exact position in a waiting queue, reserve lists use bands from A to F for Selective test reserve bands and A to E for OC test reserve bands. These bands indicate the likelihood of a student receiving an offer based on previous years’ reserve list movement.
One of the most important things for parents to understand is that a reserve band is not your child’s exact position in the queue. There are many students within the same band, so a Band B student is not necessarily the second student waiting for a place.
A reserve band also does not guarantee that an offer will be made. For example, receiving a Band D reserve result does not mean your child is guaranteed an offer, or that they are a specific number of places away from receiving one.
Actual reserve list movement depends on whether places become available during that year. For example, if a family declines an offer, a place may become available for another student on the reserve list.
This means reserve lists can move at different rates depending on the school, the number of available places and the decisions made by other families. Two students with the same reserve band at different schools can therefore have very different outcomes.
2025 OC RESERVE LIST PROGRESSION
To help parents understand how reserve lists can move over time, the table below shows the progression of OC reserve bands during the 2025 reserve period.
| School | 16 Sep | 23 Sep | 30 Sep | 7 Oct | 14 Oct | 21 Oct | 28 Oct | 4 Nov | 11 Nov | 18 Nov | 25 Nov | 2 Dec | 9 Dec | 16 Dec | 23 Dec | 30 Dec | 6 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Park Community School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Alstonville Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Armidale City Public School | B | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Artarmon Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | E | E |
| Ashfield Public School | B | B | C | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Aurora College | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Balgowlah Heights Public School | B | B | B | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Balmain Public School | B | B | B | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Bathurst West Public School | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Beecroft Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | E | E | E | E | E |
| Biraban Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Blacktown South Public School | A | B | B | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Blacktown West Public School | B | B | B | C | C | C | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Blaxcell Public School | B | B | B | B | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Bradbury Public School | A | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Brookvale Public School | A | B | B | B | B | B | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Camden South Public School | B | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Caringbah North Public School | B | B | B | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| Casula Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Cessnock West Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Chatswood Public School | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Colyton Public School | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Coonabarabran Public School | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Cudgegong Valley Public School | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Doonside Public School | B | C | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Dubbo West Public School | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Dural Public School | B | B | B | B | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Earlwood Public School | A | B | B | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Ermington Public School | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Georges Hall Public School | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Glenbrook Public School | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Goonellabah Public School | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Gosford Public School | B | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Goulburn West Public School | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Greenacre Public School | B | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Greystanes Public School | A | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Guilford West Public School | A | B | B | B | C | C | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Harrington Street Public School | A | B | B | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Holsworthy Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Hurstville Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Illaroo Road Public School | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | E | E | E |
| Ironbark Ridge Public School | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Jewells Primary School | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Kingswood Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Leumeah Public School | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Lindfield Public School | B | B | B | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Lithgow Public School | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Maroubra Junction Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C |
| Maryland Public School | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | E | E | E | E | E | E |
| Matthew Pearce Public School | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | E | E | E | E |
| Miranda Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Mona Vale Public School | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Moree Public School | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Moss Vale Public School | B | B | B | B | B | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Neutral Bay Public School | A | B | B | C | C | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| New Lambton Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Newbridge Heights Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| North Rocks Public School | B | B | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Penrith Public School | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Picnic Point Public School | A | A | B | B | B | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Port Macquarie Public School | B | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Quakers Hill Public School | A | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | E | E | E | E | E |
| Queanbeyan South Public School | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Richmond Public School | B | B | B | C | C | C | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Rutherford Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | E | E | E | E | E |
| Ryde Public School | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Smithfield Public School | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Soldiers Point Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| South Grafton Public School | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| St Andrews Public School | A | B | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| St Clair Public School | A | B | B | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| St Johns Park Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Sturt Public School | A | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Summer Hill Public School | B | C | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Sutherland Public School | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Tahmoor Public School | B | B | B | B | B | B | C | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Tamworth Public School | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Tamworth South Public School | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Tighes Hill Public School | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | E | E |
| Toongabbie Public School | B | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Toormina Public School | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Wahroonga Public School | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | D | D | E | E | E |
| Waitara Public School | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | D | E | E | E | E | E |
| Wentworth Falls Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Wilkins Public School | B | B | C | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Wollongong Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Woollahra Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Wyong Public School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | E | E | E | E |
N/A= No reserve list data available for this school.
Note: Reserve bands indicate historical reserve list movement and should not be interpreted as a guaranteed prediction of an offer.
2025 SELECTIVE SCHOOL RESERVE LIST PROGRESSION
The same pattern can be seen across Selective School reserve lists.
The table below shows the recorded progression of reserve bands across the 2025 Selective School reserve period.
| School | 9 Sep | 16 Sep | 23 Sep | 30 Sep | 7 Oct | 14 Oct | 21 Oct | 28 Oct | 4 Nov | 11 Nov | 18 Nov | 25 Nov | 2 Dec | 9 Dec | 16 Dec | 23 Dec | 30 Dec | 6 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria Park Community School | B | B | B | C | C | C | D | D | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Armidale Secondary College | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Auburn Girls High School | C | C | C | D | D | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Baulkham Hills High School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | D | E | E | E | E | E |
| Blacktown Boys High School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | E | E | E | E | E |
| Blacktown Girls High School | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Bonnyrigg High School | B | B | C | D | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Caringbah High School | B | C | D | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Chatswood High School | B | B | C | D | D | D | E | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Elizabeth Macarthur High School | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D |
| Farrer Memorial Agricultural High School | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | F | F | F |
| Fort Street High School | B | C | D | D | D | D | E | E | E | E | E | F | F | F | F | F | F | F |
| Girraween High School | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | E | E | E | E | E | E |
| Gorokan High School | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Gosford High School | B | B | C | E | E | E | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Grafton High School | B | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Granville Boys High School | B | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E |
| Hornsby Girls High School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | E | E | E | E | E |
| Hurlstone Agricultural High School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| James Ruse Agricultural High School | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | D | D | D |
| Karabar High School | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Kooringal High School | B | B | B | C | C | C | C | D | D | D | D | D | F | F | F | F | F | F |
| Macquarie Fields High School | B | B | B | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | F | F | F | F | F |
| Merewether High School | B | B | D | D | E | E | E | E | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Moorebank High School | B | C | C | D | D | D | E | E | E | E | E | E | F | F | F | F | F | F |
| Normanhurst Boys High School | B | D | D | D | D | D | D | D | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F |
| North Sydney Boys High School | B | B | B | C | C | C | C | D | D | D | E | E | F | F | F | F | F | F |
| North Sydney Girls High School | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | D | F | F | F | F | F |
| Northern Beaches Secondary College, Manly campus | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Parramatta High School | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | D | E | E | E | E | E | E |
| Peel High School | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Penrith HS | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Prairiewood High School | B | B | B | C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Richmond High School | B | B | B | B | B | C | C | C | C | D | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Rose Bay Secondary College | B | B | B | D | D | D | D | D | D | E | E | E | F | F | F | F | F | F |
| Ryde Secondary College | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D |
| Sefton High School | B | B | C | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Smiths Hill HS | B | C | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| St George Girls High School | B | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E |
| Sydney Boys High School | B | C | D | D | D | D | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Sydney Girls High School | B | C | D | D | D | D | D | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Sydney Secondary College, Balmain Campus | B | B | B | C | C | D | D | D | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Sydney Secondary College, Leichhardt Campus | B | C | D | E | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Sydney Technical HS | D | D | E | E | E | E | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Tempe High School | C | C | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Note: Reserve bands indicate historical reserve list movement and should not be interpreted as a guaranteed prediction of an offer.
WHAT CAN WE LEARN FROM THE 2025 OC AND SELECTIVE DATA?
The 2025 data highlights just how differently reserve lists can move between schools. Some moved several bands, while others changed very little.
This shows why reserve list movement can vary significantly from one school to another.
CAN YOU ACCEPT AN OFFER AND STAY ON A HIGHER-CHOICE RESERVE LIST?
Yes — accepting an offer does not immediately remove your child from a higher-choice reserve list.
If your child receives an offer from a lower-choice school while remaining on the reserve list for a higher-choice school, you can accept the offer and remain on the higher-choice reserve list until the Reserve Decision Date.
After the Reserve Decision Date, students holding an accepted offer are removed from higher-choice reserve lists. To remain on a higher-choice reserve list after this date, parents must decline the accepted offer.
This means parents do not necessarily need to choose between a confirmed offer and the possibility of a higher-choice offer straight away.
However, once an offer is declined, it cannot be reinstated. Before making a decision, families should carefully consider the confirmed place they already have, their preferred schools and the relevant deadlines.
Do not assume that accepting an offer will keep your child on a higher-choice reserve list indefinitely. Parents should always check the NSW Department of Education for the rules and deadlines that apply to their child's intake.
HOW LONG CAN THE RESERVE LIST CONTINUE TO MOVE?
Reserve lists do not necessarily stop moving once the school year begins. If vacancies arise, further offers can be made from the reserve list until the end of Term 1 of the relevant entry year.
However, there is no guarantee that a particular reserve list will move far enough for a student to receive an offer.
THE MOST IMPORTANT THING TO REMEMBER
Being placed on a reserve list does not necessarily mean your child's opportunity is over, but a reserve band is not a guarantee of an offer.
If your child is on a reserve list, keep track of the relevant deadlines, understand your current offer, and use historical reserve data as a guide rather than a prediction.
Ultimately, the best decision will depend on your child's current offer, your preferred schools and what works best for your family.
2026 RESERVE DECISION DATE
For families applying for 2027 OC or Selective School entry, the Reserve Decision Date is currently 3 December 2026 at 3:00 pm.
Parents should always check the application dashboard and NSW Department of Education website for the latest dates and instructions, as dates and procedures may change.
While reserve lists are largely outside a family's control, preparation is one area where students can take proactive steps.
Strong preparation is about more than simply completing more practice questions. Students need to understand the types of questions they find difficult, identify recurring errors and build consistency under timed test conditions.
Our Foundations, WEMT and Trial Test programs are designed to support students through different stages of OC and Selective School preparation, from building core skills to developing exam technique and performance under realistic test conditions.
Find out more about our OC Test Preparation and Selective Test Preparation programs.

